根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市相关文件的规定,按照《东港市人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》要求,现将椅圈镇人民政府2020年度政府信息公开工作年度报告如下,起止时间为2020年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2020年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,稳步推进政府信息公开工作。凡我镇可公开的政府动态信息、涉及政策法规、涉及公民、法人或其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓的、机构设置、职能、办事程序等信息、其他法律、法规规定应当公开的信息,我镇依法、全面、准确、及时地在政府网站和政府行政大厅公示板进行公开发布。截至2020年12月31日,共更新和发布乡镇动态信息91条,所提供的信息内容合法、完整、准确、及时,积极推进了我镇政府信息公开工作。
(二)依申请公开政府信息情况。2020年椅圈镇依申请公开政府信息数为0条。
(三)推进、指导及监督保障工作情况。健全了由主要分管领导负责的组织推进机制,根据镇领导分工调整完善了我镇政务公开工作领导小组,由镇党委书记和镇长任组长,镇党委副书记和其他分管领导任副组长,成员为镇各组站负责人,领导小组下设办公室,办公室设在宣传办,宣传委员任办公室主任,负责统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我镇的政府信息公开工作。建立健全了信息公开管理制度,明确主要领导为政府信息公开管理工作第一责任人、分管领导具体负责的职责体系;明确了椅圈镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
(四)平台建设工作情况。推进“互联网+政务服务”,积极努力完善椅圈镇政府网站平台建设,充实内容,通过互联网平台,更好的为群众提供政务服务。全年共向群众解答政策咨询11件,更新了本镇简介、镇人事组织机构设置,充实了全镇各村基本情况介绍。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要表现为:一是信息公开形式不够丰富,缺乏创新,二是政府信息公开发布量还有待提高。
下步工作打算:一是加强政府网站建设力度,提高工作质量;二是对工作人员加强管理和培训,严格信息审核程序,提升信息发布内容的质量和水平,全面推进椅圈镇政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。